当前位置:

2017年嘉禾县公开招聘教师面试公告

来源:嘉禾网 作者:嘉禾县教育局 编辑:邓和明 2017-06-14 16:20:57
—分享—

一、面试时间:面试时间为2017年7月1日(星期六)。考生须于7月1日上午7:20前,持本人有效身份证原件和笔试准考证(两证缺一者不得入场)到达指定的考生候考室集中核实身份候考。7:30封闭考场,严禁迟到考生进入,迟到者视为自动放弃面试资格。

二、面试报到地点:嘉禾一中相应面试组候考室。

三、面试人员名单及分组情况:

1、面试人员名单:见附件1。

2、面试人员分组:见附件2。

四、面试形式:小学(含特殊教育组)、高中(含职中)采用上微型课方式,每人面试时间12分钟。

五、面试内容

(一)高中教师(含职业中专)岗位的面试采用上微型课试教方式,内容为与招聘岗位(学科)相关的我县普通高中高一年级下册教科书:语文(人教版必修4)、数学(人教版必修4)、英语(人教版必修4)、化学(人教版必修2)、生物(人教版必修3)、政治(人教版必修2)、历史(人教版必修3)、音乐(音乐鉴赏,湘艺版)、心理健康教育(高一年级全一册,团结出版社);计算机(高等教育出版社,职中教材)、电子技术应

用(电子工业出版社,电子技术基础技能,职中教材)、数控技术应用(机械制图,电子工业出版社,职中教材)、会计(基础会计,高等教育出版社,职中教材),备课时量为每人30分钟,试教时量为每人12分钟,按百分制计分。

(二)小学教师岗位的面试采用上微型课的试教方式,内容为与招聘岗位(学科)相关的我县五年级下册教材:语文(湘教版)、数学(人教版)、英语(湖南少年儿童出版社)、科学(教育科学出版社)、信息技术(湖南电子音像出版社、北京理工大学出版社、北京师范大学出版社)、音乐(湘教版)、美术(人民美术出版社)、生命与健康(地质出版社)、特殊教育语文专业(全日制培智学校教科书,人民教育出版社),备课时量为每人30分钟,试教时量为每人12分钟,按百分制计分。

六、考生面试纪律与注意事项:见附件3。

附件1:2017年嘉禾县公开招聘教师面试人员名单

附件2:2017年嘉禾县公开招聘教师面试分组

附件3:考生面试纪律与注意事项。

 

 

 

嘉禾县教育局

2017年6月13日

 

 

附件一:                
2017年嘉禾县公开招聘教师参加面试人员名单
报考单位 报考岗位 招聘计划 姓名 性别 准考证号 笔试
成绩
笔试
排名
备注
乡镇小学 语文 12 曾甜 女 2401010202 69.70 1  
罗晓琳 女 2401010101 68.70 2  
李薇 女 2401010308 67.30 3  
彭婷 女 2401010319 65.60 4  
罗玉平 女 2401010212 65.30 5  
张燕燕 女 2401010105 65.20 6  
雷慧萍 女 2401010113 65.20 6  
曾珊 女 2401010316 64.00 8  
龙艳 女 2401010109 63.60 9  
周卉芳 女 2401010328 63.60 9  
夏素琴 女 2401010116 63.10 11  
雷海春 女 2401010114 63.00 12  
王慧玥 女 2401010110 62.50 13  
肖贝贝 女 2401010201 62.20 14  
何静 女 2401010302 62.00 15  
廖贤超 女 2401010117 61.10 16  
李井英 女 2401010104 61.00 17  
王暑娜 女 2401010103 60.70 18  
张茜茹 女 2401010123 60.70 18  
雷小霞 女 2401010325 60.60 20  
梁可 女 2401010330 59.80 21  
曹建悦 女 2401010121 59.70 22  
郝英丽 女 2401010221 59.00 23  
邓桥芳 女 2401010204 58.70 24  
乡镇小学 数学 12 曹晓锋 男 2401020411 77.00 1  
李晓燕 女 2401020610 68.70 2  
周水秀 女 2401020422 67.50 3  
罗佳 女 2401020401 66.80 4  
刘淑芳 女 2401020605 65.70 5  
丁海花 女 2401020404 65.40 6  
欧阳红先 女 2401020602 65.40 6  
李海艳 女 2401020528 63.40 8  
徐芳敏 女 2401020405 62.90 9  
黄瑗 女 2401020407 62.80 10  
胡燕君 女 2401020416 62.80 10  
邬美嫱 女 2401020517 62.80 10  
李丽荣 女 2401020419 62.30 13  
雷淋娟 女 2401020512 62.10 14  
李于民 男 2401020619 61.80 15  
胡阳同 男 2401020627 61.50 16  
曹小芳 女 2401020611 61.30 17  
黄美娟 女 2401020415 61.00 18  
唐佩 女 2401020629 60.80 19  
孙军琳 男 2401020521 60.20 20  
胡艳 女 2401020626 59.30 21  
左超 女 2401020503 59.20 22  
王淑娟 女 2401020618 59.10 23  
黄波 男 2401020406 59.00 24  
乡镇小学 英语 1 曹凤琴 女 2401030707 66.10 1  
蒋小英 女 2401030703 56.00 2  
科学 2 王丹 女 2401040720 61.40 1  
李琳霞 女 2401040713 57.50 2  
李三玲 女 2401040712 56.70 3  
李爱君 女 2401040719 55.40 4  
信息技术 4 李斌姿 女 2401050724 66.20 1  
欧阳洁 女 2401050726 62.80 2  
罗亚兰 女 2401050806 62.80 2  
李颖 女 2401050723 61.00 4  
凡文艳 女 2401050812 60.40 5  
彭艺 女 2401050814 60.00 6  
李霞 女 2401050729 56.70 7  
蒋彬 女 2401050727 55.90 8  
音乐 2 邝巧莲 女 2401060821 60.30 1  
邓林香 女 2401060819 59.70 2  
李彦蓉 女 2401060823 56.80 3  
周宸如 男 2401060828 53.00 4  
体育 1 胡婷 女 2401070901 62.70 1  
谭睿 女 2401070905 55.10 2  
美术 1 邓子曦 女 2401080915 67.70 1  
刘玲玉 女 2401080911 62.30 2  
县特殊教育学校 特殊教育 1 孙文君 女 2401090920 45.40 1  
陈玉容 女 2401090917 44.10 2  
嘉禾一中 语文 3 何国艳 女 2401100927 63.80 1  
欧阳柳 女 2401100928 62.20 2  
黄义舒 女 2401100929 57.60 3  
郭玉蓉 女 2401100921 51.30 4  
数学 3 王晓聪 男 2401111005 56.30 1  
曾与芹 女 2401111006 51.60 2  
陈求新 男 2401111001 49.80 3  
阳辉 男 2401110930 48.50 4  
梁利明 男 2401111004 44.80 5  
英语 3 彭丽霞 女 2401121013 74.30 1  
薛小玲 女 2401121008 67.90 2  
曹芬芬 女 2401121011 65.00 3  
欧小惠 女 2401121009 58.40 4  
刘燕 女 2401121012 58.00 5  
廖霞敏 女 2401121007 57.30 6  
化学 2 蒋采利 女 2401141019 57.50 1  
李丽 女 2401141016 56.90 2  
邝阳芳 女 2401141017 56.60 3  
李文成 男 2401141020 54.00 4  
生物 1 雷秋艳 女 2401151021 63.00 1  
刘丹 女 2401151023 53.50 2  
历史 1 周磊 男 2401161024 59.80 1  
李靖华 男 2401161025 52.80 2  
音乐 1 陈洋 女 2401171030 69.70 1  
肖平芳 女 2401171102 62.90 2  
嘉禾五中 高中语文 2 廖一策 女 2401181107 57.10 1  
刘琴芬 女 2401181108 56.10 2  
侯贤春 女 2401181109 51.60 3  
周晓虹 女 2401181110 46.00 4  
高中数学 2 胡逍傲 男 2401191115 46.80 1  
刘先锋 男 2401191112 42.20 2  
高中英语 1 曾嘉利 女 2401201118 53.30 1  
张真瑜 女 2401201117 45.20 2  
高中政治 1 朱和燕 女 2401241121 48.00 1  
彭慧玲 女 2401241122 43.80 2  
高中心理 1 雷婷婷 女 2401271126 68.00 1  
李志星 男 2401271125 65.00 2  
电子电工教师 3 周远雄 男 2401281127 61.50 1  
周懿淼 男 2401281201 52.90 2  
刘敏栏 女 2401281128 48.70 3  
李志辉 男 2401281130 45.90 4  
高晨国 男 2401281129 35.80 5  
数控教师 2 何红明 男 2401291204 53.10 1  
何宏伟 男 2401291206 32.20 2  
会计教师 1 黄莹莹 女 2401301214 57.10 1  
侯银燕 女 2401301219 51.50 2  
嘉禾职中 计算机教师 4 陈雄山 男 2401311225 54.70 1  
胡潇 男 2401311220 51.10 2  
成平 女 2401311221 50.10 3  
明洁妮 女 2401311224 40.00 4  
李勤勇 男 2401311226 38.40 5  

附件二:

2017年嘉禾县公开招聘教师面试分组

组别 7月1日(星期六) 面试 地点

第一组 小学:语文24人、英语2人、音乐4人、美术2人 特殊教育2人、体育2人 共36人 嘉禾 一中

第二组 小学:数学24人、信息技术8人、科学4人 共36人 嘉禾 一中

第三组 高中:语文8人、英语8人、政治2人、历史2人、 心理学2人、音乐2人 共24人 嘉禾 一中

第四组 高中:数学7人、化学4人、生物2人、电子电工5人、 数控2人、会计2人、计算机5人 共27人 嘉禾 一中

 

 

 

 

 

 

附件三:

考生面试纪律与注意事项

1、在上午7:20前到达指定的考生候考室集中候考。7:30封闭考场,严禁迟到考生进入。超过时间仍未到达规定地点的,按弃权处理。

2、携带本人有效身份证件(第二代身份证、有效期内临时身份证、带本人像片的户籍证明、护照)、笔试准考证进入考点,由工作人员查验相关证件。证件不齐的,不得参加面试。

3、遵守考场封闭管理规定,进入考点必须关闭手机等一切通讯工具、电子设备,并主动上交候考室工作人员,面试结束取回,离开考场才能开启。如发现携带,当即取消面试资格。

4、严禁考生家长及与考生具备回避关系的亲属进入警戒区内,违者取消该考生面试资格。

5、听从考点工作人员安排,在指定的区域内按规定活动,按抽签顺序依次进入考场面试。

6、不得穿有职业特征的服装,不得携带除装有考生信息信封外的其它任何物品或者佩戴手表或饰品进入面试考场,答题时向考官报告面试序号,不得以任何方式向考官或考场内工作人员透露本人姓名、籍贯和工作单位等信息,违者按零分处理。

7、考生统一进行抽签,抽签后由考生将本人身份证、准

考证和抽签号装入统一发放的信封密封,自行保管,候考期间严禁泄露包括考生抽签序号的考生信息。面试时只使用抽签序号,考生进入面试考场后,考生将装有考生身份信息的信封交给考场监督员,面试考官评分后,监督员拆封核对考生抽签号,并交给核分员进行实名转换。考生在候分处领取面试成绩、身份证、准考证及手机等物品。

8、每位考生的面试时间为12分钟,主考官不念试题,从主考官宣布“计时开始”起计时;面试时间到,计时员报告“时间到”,考生应立即终止面试。

9、考生不能携带教材进入试教室,只能带备课纸进入试教室。试教结束后,到候分室等候本人面试成绩,须保持安静,得到成绩后须立即离场,不在考点内逗留。

10、不得做其他违反考试公平公正原则的事情,若有违反,参照公务员考试相关纪律进行处理。

来源:嘉禾网

作者:嘉禾县教育局

编辑:邓和明

阅读下一篇

返回嘉禾网首页